N° 84500 Bollène - Élections européennes 2014
Mis à jour le 25-05-2014
Résultats :
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | |
|---|---|---|---|
| RICERCHI Christophe | Liste Extrême gauche | 0 | RICERCHI Christophe |
| GOMEZ Chantal | Liste Extrême gauche | 47 | GOMEZ Chantal |
| VERGIAT Marie-Christine | Liste Front de Gauche | 303 | VERGIAT Marie-Christine |
| PEILLON Vincent | Liste Union de la Gauche | 372 | PEILLON Vincent |
| COUTELIS Jean-Baptiste | Liste Divers gauche | 76 | COUTELIS Jean-Baptiste |
| RIVASI Michèle | Liste Europe-Ecologie-Les Verts | 187 | RIVASI Michèle |
| ROMANI Daniel | Liste Divers | 10 | ROMANI Daniel |
| MAYAUD Christophe | Liste Divers | 2 | MAYAUD Christophe |
| MALEGARIE Alain | Liste Divers | 4 | MALEGARIE Alain |
| MIRA Valérie | Liste Divers | 54 | MIRA Valérie |
| MICHEL Aurélien | Liste Divers | 0 | MICHEL Aurélien |
| ALFONSI François | Liste Divers | 11 | ALFONSI François |
| SANSON Éric | Liste Divers | 2 | SANSON Éric |
| DAGRAIN Valérie | Liste Divers | 0 | DAGRAIN Valérie |
| SALVARESI Elisabeth | Liste Divers | 0 | SALVARESI Elisabeth |
| ARNAUD Monique | Liste Divers | 8 | ARNAUD Monique |
| GOULARD Sylvie | Liste Union du Centre | 201 | GOULARD Sylvie |
| MUSELIER Renaud | Liste Union pour un Mouvement Populaire | 562 | MUSELIER Renaud |
| LESCURE Bertrand | Liste Divers droite | 31 | LESCURE Bertrand |
| MURE-RAVAUD Jean-Marie | Liste Divers droite | 15 | MURE-RAVAUD Jean-Marie |
| GUIGON Emmanuel | Liste Divers droite | 0 | GUIGON Emmanuel |
| RAMBAUD Gerbert | Liste Divers droite | 138 | RAMBAUD Gerbert |
| LE PEN Jean-Marie | Liste Front National | 1806 | LE PEN Jean-Marie |
Participation :
| Inscrits : | 9892 voix |
| Abstentions : | 5919 voix |
| Votants : | 3973 voix |
| Blancs : | 92 voix |
| Nuls : | 52 voix |